Recife Vacina - Covid-19
Números gerais
Total de doses aplicadas
4815724
Total de pessoas vacinadas
1651618
Total de pessoas com esquema vacinal completo
1541406
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, SEGUNDO SEXO EM RECIFE-PE
Sexo | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 876580 | 826747 | 632028 | 305607 | 65746 | 32882 |
Masculino | 706289 | 645826 | 453934 | 185613 | 37084 | 31000 |
Outros | 4794 | 4878 | 5815 | 739 | 172 | 73 |
Total Geral | 1587663 | 1477451 | 1091777 | 491959 | 103002 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, SEGUNDO RAÇA/COR EM RECIFE-PE
Raça/Cor | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarela | 44953 | 34807 | 28963 | 14673 | 3089 | 1941 |
Branca | 586588 | 557194 | 424986 | 211074 | 54942 | 21544 |
Indígena* | 5716 | 5010 | 3183 | 1157 | 214 | 236 |
Parda | 749928 | 691454 | 494111 | 205616 | 35962 | 31103 |
Preta | 196801 | 184841 | 132822 | 52913 | 8697 | 9107 |
Ignorado | 3677 | 4145 | 7712 | 6526 | 98 | 24 |
Total Geral | 1587663 | 1477451 | 1091777 | 491959 | 103002 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR DISTRITO SANITÁRIO DE VACINAÇÃO EM RECIFE-PE
Distrito Sanitário | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Total | Total | Total | Total | Distrito Sanitário I | 237996 | 191271 | 135774 | 70129 | 17875 | 11713 |
Distrito Sanitário II | 221176 | 212476 | 147338 | 52136 | 13527 | 7597 |
Distrito Sanitário III | 136154 | 129430 | 90988 | 48031 | 21232 | 5537 |
Distrito Sanitário IV | 249369 | 243630 | 118978 | 62828 | 7948 | 9267 |
Distrito Sanitário V | 170561 | 150090 | 106794 | 58201 | 19904 | 5602 |
Distrito Sanitário VI | 221485 | 222882 | 229865 | 120962 | 19511 | 8456 |
Distrito Sanitário VII | 196270 | 182329 | 161968 | 55623 | 1871 | 10056 |
Distrito Sanitário VIII | 154652 | 145343 | 100072 | 24049 | 1134 | 5727 |
Total | 1587663 | 1477451 | 1091777 | 491959 | 103002 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR GRUPO PRIORITÁRIO EM RECIFE-PE
Grupo Prioritário | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 474 | 530 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 860 | 862 | 827 | 0 | 258 | 9 |
Pessoas com 60 a 64 anos | 84584 | 81453 | 0 | 0 | 13275 | 917 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 65896 | 63091 | 0 | 0 | 11857 | 266 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 60982 | 59516 | 0 | 0 | 12200 | 179 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 35607 | 33881 | 0 | 0 | 6906 | 86 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 23562 | 23616 | 0 | 0 | 6702 | 36 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 20632 | 18585 | 0 | 0 | 4548 | 35 |
Público em Geral (18 a 59 anos) | 715095 | 684979 | 0 | 0 | 21123 | 53993 |
Trabalhadores de Saúde | 98976 | 97256 | 77918 | 40144 | 11265 | 1228 |
Trabalhadores da Atenção Básica | 12663 | 12540 | 10164 | 0 | 1155 | 104 |
Trabalhadores da Educação | 46994 | 46705 | 0 | 0 | 2991 | 1884 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros | 1661 | 1619 | 0 | 0 | 28 | 239 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | 1337 | 1331 | 0 | 0 | 66 | 195 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 2564 | 2492 | 0 | 0 | 40 | 117 |
Trabalhadores de Transporte Aquaviário | 70 | 66 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Trabalhadores Portuários | 990 | 1043 | 0 | 0 | 29 | 44 |
Trabalhadores da Assistência Social | 459 | 460 | 0 | 0 | 27 | 48 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 2527 | 2450 | 0 | 0 | 23 | 535 |
Trabalhadores Industriais e Bancários | 10589 | 10373 | 0 | 0 | 319 | 1446 |
Pessoas em situação de rua | 937 | 1014 | 0 | 0 | 29 | 1146 |
Pessoas com comorbidades | 69260 | 67471 | 57272 | 35170 | 9164 | 179 |
Gestantes e puérperas | 15358 | 14836 | 0 | 0 | 150 | 14 |
Pessoas com Deficiência Permanente | 10884 | 10658 | 0 | 0 | 636 | 70 |
Gestantes e puérperas (Não residentes em Recife) | 598 | 305 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Caminhoneiros | 5026 | 4903 | 0 | 0 | 75 | 770 |
Força de segurança e salvamento | 1593 | 1567 | 0 | 0 | 92 | 66 |
Estudantes e Pesquisadores | 188 | 188 | 0 | 0 | 23 | 333 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 17 anos | 1011 | 971 | 457 | 0 | 8 | 0 |
Pessoas com deficiência – 12 a 17 anos | 1018 | 931 | 456 | 0 | 1 | 1 |
Gestantes e puérperas – 12 a 17 anos | 428 | 344 | 62 | 0 | 0 | 2 |
Público em Geral – Menor de 18 anos | 129240 | 116214 | 49286 | 0 | 1 | 2 |
Crianças de 05 a 11 anos (Síndrome de Down) | 180 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 05 a 11 anos (Prioritárias) | 2298 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 03 a 11 anos | 146097 | 102834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 06 meses a 2 anos | 17025 | 10426 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 03 anos ou mais (Primeiro Reforço) | 0 | 0 | 890435 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 40 anos ou mais (Segundo reforço) | 0 | 0 | 0 | 416645 | 0 | 0 |
Total geral | 1587663 | 1477451 | 1091777 | 491959 | 103002 | 63955 |
Fonte: App Recife Vacina, GoogleForms e e-SUS, dados atualizados em 21.05.2024, às 23h59min. Dados sujeitos à revisão por limpeza de duplicidades ou por correção no cadastro dos vacinados. *Do total de doses aplicadas nos grupos prioritários, 30.551 foram destinadas a pessoas acamadas.
COBERTURA VACINAL POR GRUPO PRIORITÁRIO E TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
Atualizado em 17 de julho de 2024
Grupo prioritário | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Cobertura vacinal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | Ao menos uma dose (%) | Esquema vacinal completo (%) | Primeiro Reforço (%) | Segundo Reforço (%) | Terceiro Reforço (%) | ||
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 459 | 470 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.40 | 115.25 | – | – | – |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 719 | 860 | 859 | 9 | 825 | 0 | 215 | 120.86 | 120.72 | 114.74 | – | 29.90 |
Pessoas com 60 a 64 anos | 74406 | 84555 | 81404 | 916 | 0 | 0 | 13042 | 114.87 | 110.64 | – | – | 17.53 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 58037 | 65877 | 62991 | 261 | 0 | 0 | 11718 | 113.96 | 108.99 | – | – | 20.19 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 42328 | 60979 | 59379 | 179 | 0 | 0 | 12084 | 144.49 | 140.71 | – | – | 28.55 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 27612 | 35605 | 33776 | 84 | 0 | 0 | 6845 | 129.25 | 122.63 | – | – | 24.79 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 17527 | 23555 | 23452 | 36 | 0 | 0 | 6632 | 134.60 | 134.01 | – | – | 37.84 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 15542 | 20619 | 18320 | 36 | 0 | 0 | 4502 | 132.90 | 118.11 | – | – | 28.97 |
Trabalhadores de Saúde | 107986 | 111117 | 90329 | 1356 | 65439 | 40711 | 10792 | 104.16 | 84.90 | 60.60 | 37.70 | 9.99 |
Trabalhadores da Educação | 31742 | 46844 | 43687 | 1879 | 0 | 0 | 2382 | 153.50 | 143.55 | – | – | 7.50 |
Pessoas em situação de rua | 1722 | 936 | 1010 | 1145 | 0 | 0 | 29 | 120.85 | 125.15 | – | – | 1.68 |
Pessoas com comorbidades | 137311 | 69256 | 67449 | 179 | 57203 | 34888 | 9076 | 50.57 | 49.25 | 41.66 | 50.38 | 6.61 |
Gestantes e puérperas | 18454 | 15342 | 14778 | 14 | 0 | 0 | 148 | 83.21 | 80.16 | – | – | 0.80 |
Pessoas com deficiência permanente | 74388 | 10883 | 10655 | 70 | 0 | 0 | 297 | 14.72 | 14.42 | – | – | 0.40 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Metroviário de Passageiros | 3382 | 2984 | 2464 | 431 | 0 | 0 | 83 | 100.98 | 85.60 | – | – | 2.45 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo/aquaviário | 5109 | 2632 | 2344 | 126 | 0 | 0 | 40 | 53.98 | 48.35 | – | – | 0.78 |
Caminhoneiros | 2495 | 5018 | 4685 | 770 | 0 | 0 | 58 | 231.98 | 218.64 | – | – | 2.32 |
Força de segurança e salvamento | 14760 | 1571 | 1386 | 66 | 0 | 0 | 65 | 11.09 | 9.84 | – | – | 0.44 |
Público geral (18 a 59 anos) | 1002162 | 667616 | 523016 | 53901 | 0 | 0 | 20046 | 72.00 | 57.57 | – | – | 2.00 |
Trabalhadores Industriais e Bancários | 44458 | 10528 | 7305 | 1443 | 0 | 0 | 270 | 26.93 | 19.68 | – | – | 0.61 |
Adolescentes 12 a 17 anos | 149804 | 131152 | 117850 | 0 | 48718 | 0 | 0 | 87.55 | 78.67 | 32.52 | – | – |
Crianças de 03 a 11 anos | 202713 | 146788 | 101588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.41 | 50.11 | – | – | – |
Crianças de 06 meses a 2 anos | 50839 | 16770 | 10277 | 0 | 4832 | 0 | 0 | 32.99 | 20.21 | 9.50 | – | – |
Pessoas de 03 anos ou mais (Primeira doses de Reforço) | 1590131 | 0 | 0 | 0 | 918917 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.79 | – | – |
Pessoas de 40 anos ou mais (Segunda dose de reforço) | 954935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.73 | – |
Fonte: App Recife Vacina, GoogleForms, e-SUS, IBGE e DATASUS-Ministério da Saúde.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
COBERTURA VACINAL POR TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
Grupo populacional | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única | Cobertura vacinal | Total de doses aplicadas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N* | N* | N | N | N | N* | Ao menos uma dose (%) | Esquema vacinal completo (%) | Primeiro Reforço (%)** | Segundo Reforço (%)** | Terceiro Reforço (%)** | |||
População vacinável maior que 6 meses | 1640970 | 1652768 | 1474456 | 1051753 | 466101 | 98324 | 65778 | 104.73 | 93.86 | 66.14 | 48.81 | 20.42 | 4178977 |
População total do município | 1653128 | 1652768 | 1474456 | 1051753 | 466101 | 98324 | 65778 | 103.96 | 93.17 | 63.62 | 28.20 | 20.42 | 4809180 |
"Fonte: Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), IBGE e DATASUS-Ministério da Saúde.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
*Obs: Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do painel atualizado em 23.11.2023 com dados de 23.11.2023***, considerando as doses aplicadas na população vacinável acima de 6 meses.
**Obs: A cobertura vacinal do primeiro reforço é calculada considerando a população estimada de 6 meses ou mais e a cobertura vacinal do segundo reforço é calculada considerando a população estimada de 40 anos ou mais. ***Mudança no Vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde, causando impacto na extração dos dados.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
*Obs: Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do painel atualizado em 23.11.2023 com dados de 23.11.2023***, considerando as doses aplicadas na população vacinável acima de 6 meses.
**Obs: A cobertura vacinal do primeiro reforço é calculada considerando a população estimada de 6 meses ou mais e a cobertura vacinal do segundo reforço é calculada considerando a população estimada de 40 anos ou mais. ***Mudança no Vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde, causando impacto na extração dos dados.
DOSES APLICADAS DE VACINA CONTRA A COVID-19 POR DIA no RECIFE-PE NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
Lista de vacinados
consulte a lista
Fonte: App Recife Vacina e GoogleForms. Dados atualizados em 17/07/24, às 23h59min, e sujeitos à revisão por limpeza de duplicidades ou por correção no cadastro dos vacinados.