Doses Recebidas
1.332.535 AstraZeneca
834.728 Coronavac
124.793 Coronavac pediátrica
1.618.288 Pfizer
124.890 Pfizer pediátrica
389.495 Janssen
Total de doses aplicadas
4793205
Total de pessoas vacinadas
1643255
Total de pessoas com esquema vacinal completo
1533299
Vacinadas no dia 22/11/23
182 pessoas
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, SEGUNDO SEXO EM RECIFE-PE
Sexo | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 872760 | 822850 | 629339 | 305471 | 65746 | 32882 |
Masculino | 702378 | 642192 | 451383 | 185517 | 37084 | 31000 |
Outros | 4162 | 4302 | 5157 | 737 | 172 | 73 |
Total Geral | 1579300 | 1469344 | 1085879 | 491725 | 103002 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, SEGUNDO RAÇA/COR EM RECIFE-PE
Raça/Cor | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarela | 44933 | 34789 | 28935 | 14669 | 3089 | 1941 |
Branca | 584851 | 555602 | 423832 | 211024 | 54942 | 21544 |
Indígena* | 5715 | 5009 | 3182 | 1157 | 214 | 236 |
Parda | 744451 | 686041 | 490438 | 205459 | 35962 | 31103 |
Preta | 196465 | 184469 | 132550 | 52895 | 8697 | 9107 |
Ignorado | 2885 | 3434 | 6942 | 6521 | 98 | 24 |
Total Geral | 1579300 | 1469344 | 1085879 | 491725 | 103002 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR DISTRITO SANITÁRIO DE VACINAÇÃO EM RECIFE-PE
Distrito Sanitário | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | |
Distrito Sanitário I | 8 | 237437 | 2 | 190661 | 8 | 135204 | 0 | 70128 | 0 | 17875 | 0 | 11713 |
Distrito Sanitário II | 9 | 219837 | 13 | 211236 | 7 | 146496 | 0 | 52136 | 0 | 13527 | 0 | 7597 |
Distrito Sanitário III | 0 | 135873 | 2 | 129142 | 4 | 90742 | 0 | 48031 | 0 | 21232 | 0 | 5537 |
Distrito Sanitário IV | 9 | 248108 | 10 | 242348 | 7 | 118105 | 0 | 62822 | 0 | 7948 | 0 | 9267 |
Distrito Sanitário V | 16 | 169054 | 12 | 148578 | 10 | 105630 | 0 | 58151 | 0 | 19904 | 0 | 5602 |
Distrito Sanitário VI | 12 | 220119 | 14 | 221681 | 8 | 228961 | 0 | 120961 | 0 | 19511 | 0 | 8456 |
Distrito Sanitário VII | 9 | 195137 | 5 | 181275 | 9 | 161214 | 0 | 55456 | 0 | 1871 | 0 | 10056 |
Distrito Sanitário VIII | 2 | 153735 | 4 | 144423 | 2 | 99527 | 0 | 24040 | 0 | 1134 | 0 | 5727 |
Total | 65 | 1579300 | 62 | 1469344 | 55 | 1085879 | 0 | 491725 | 0 | 103002 | 0 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR GRUPO PRIORITÁRIO EM RECIFE-PE
Grupo Prioritário | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | 22/11/23 | Total | |
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 0 | 474 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 0 | 860 | 0 | 862 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 9 |
Pessoas com 60 a 64 anos | 0 | 84561 | 1 | 81447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13275 | 0 | 917 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 0 | 65880 | 0 | 63091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857 | 0 | 266 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 1 | 60972 | 0 | 59515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 179 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 0 | 35600 | 0 | 33881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6906 | 0 | 86 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 0 | 23560 | 0 | 23614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702 | 0 | 36 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 0 | 20629 | 0 | 18585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548 | 0 | 35 |
Público em Geral (18 a 59 anos) | 5 | 714955 | 7 | 684722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21127 | 0 | 53993 |
Trabalhadores de Saúde | 0 | 98972 | 0 | 97256 | 0 | 77918 | 0 | 40142 | 0 | 11266 | 0 | 1228 |
Trabalhadores da Atenção Básica | 0 | 12663 | 0 | 12540 | 0 | 10164 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 104 |
Trabalhadores da Educação | 0 | 46994 | 0 | 46703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 0 | 1884 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros | 0 | 1661 | 0 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 239 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | 0 | 1337 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 195 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 0 | 2562 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 117 |
Trabalhadores de Transporte Aquaviário | 0 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Trabalhadores Portuários | 0 | 990 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |
Trabalhadores da Assistência Social | 0 | 459 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 0 | 2527 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 535 |
Trabalhadores Industriais e Bancários | 0 | 10589 | 0 | 10373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 1446 |
Pessoas em situação de rua | 0 | 935 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1146 |
Pessoas com comorbidades | 0 | 69257 | 0 | 67469 | 0 | 57270 | 0 | 35171 | 0 | 9159 | 0 | 179 |
Gestantes e puérperas | 2 | 15353 | 1 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 14 |
Pessoas com Deficiência Permanente | 0 | 10884 | 0 | 10658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 70 |
Gestantes e puérperas (Não residentes em Recife) | 0 | 598 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 0 | 5026 | 0 | 4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 770 |
Força de segurança e salvamento | 0 | 1592 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 66 |
Estudantes e Pesquisadores | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 333 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 17 anos | 0 | 1011 | 0 | 971 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência – 12 a 17 anos | 0 | 1018 | 0 | 931 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gestantes e puérperas – 12 a 17 anos | 0 | 428 | 0 | 344 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Público em Geral – Menor de 18 anos | 4 | 129152 | 5 | 116030 | 8 | 48601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Crianças de 05 a 11 anos (Síndrome de Down) | 0 | 180 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 05 a 11 anos (Prioritárias) | 0 | 2298 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 03 a 11 anos | 19 | 142386 | 25 | 98193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 06 meses a 2 anos | 34 | 12679 | 23 | 7428 | 12 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 03 anos ou mais (Primeiro Reforço) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 886932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 40 anos ou mais (Segundo reforço) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total geral | 65 | 1579300 | 62 | 1469344 | 55 | 1085879 | 0 | 491725 | 0 | 103002 | 0 | 63955 |
Fonte: App Recife Vacina, GoogleForms e e-SUS. Dados sujeitos à revisão por limpeza de duplicidades ou por correção no cadastro dos vacinados. * Do total de doses aplicadas nos grupos prioritários, 30.551 foram destinadas a pessoas acamadas.
Doses aplicadas nas Policlínicas do município de Recife-PE
Policlínicas | DOSES APLICADAS | |||||
Coronavac | Pfizer | Pfizer Baby | Pfizer Pediátrica | Pfizer Bivalente | Total | |
Policlínica Prof. Waldemar de Oliveira | 0 | 10 | 14 | 7 | 484 | 515 |
Policlínica Lessa de Andrade | 0 | 81 | 250 | 143 | 1681 | 2155 |
Policlínica Clementino Fraga | 0 | 35 | 106 | 87 | 402 | 630 |
Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques | 0 | 14 | 11 | 15 | 112 | 152 |
Policlínica Agamenon Magalhães | 0 | 95 | 132 | 90 | 903 | 1220 |
Policlínica Gouveia de Barros | 0 | 0 | 15 | 5 | 724 | 744 |
Policlínica Albert Sabin | 0 | 42 | 269 | 152 | 1346 | 1809 |
Policlínica Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 126 |
Policlínica Amaury Coutinho | 0 | 15 | 16 | 44 | 162 | 237 |
Policlínica Salomão Kelner | 0 | 11 | 91 | 90 | 255 | 447 |
Total de doses | 0 | 304 | 904 | 633 | 6194 | 8035 |
Dados obtidos a partir do dia 01.08.2023, atualizados em 22.11.2023, às 23h59min. Fonte: Relatório de doses aplicadas do Novo SI-PNI.
COBERTURA VACINAL POR GRUPO PRIORITÁRIO E TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
Atualizado em 22 de novembro de 2023
Grupo prioritário | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Cobertura vacinal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | Ao menos uma dose (%) | Esquema vacinal completo (%) | Primeiro Reforço (%) | Segundo Reforço (%) | Terceiro Reforço (%) | ||
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 459 | 470 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,40 | 115,25 | – | – | – |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 719 | 860 | 859 | 9 | 825 | 0 | 215 | 120,86 | 120,72 | 114,74 | – | 29,90 |
Pessoas com 60 a 64 anos | 74406 | 84532 | 81398 | 916 | 0 | 0 | 13042 | 114,84 | 110,63 | – | – | 17,53 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 58037 | 65861 | 62991 | 261 | 0 | 0 | 11718 | 113,93 | 108,99 | – | – | 20,19 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 42328 | 60969 | 59378 | 179 | 0 | 0 | 12084 | 144,46 | 140,70 | – | – | 28,55 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 27612 | 35598 | 33776 | 84 | 0 | 0 | 6845 | 129,23 | 122,63 | – | – | 24,79 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 17527 | 23553 | 23450 | 36 | 0 | 0 | 6632 | 134,59 | 134,00 | – | – | 37,84 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 15542 | 20616 | 18320 | 36 | 0 | 0 | 4502 | 132,88 | 118,11 | – | – | 28,97 |
Trabalhadores de Saúde | 107986 | 111117 | 90329 | 1356 | 65439 | 40711 | 10793 | 104,16 | 84,90 | 60,60 | 37,70 | 9,99 |
Trabalhadores da Educação | 31742 | 46844 | 43685 | 1879 | 0 | 0 | 2382 | 153,50 | 143,54 | – | – | 7,50 |
Pessoas em situação de rua | 1722 | 934 | 1010 | 1145 | 0 | 0 | 29 | 120,73 | 125,15 | – | – | 1,68 |
Pessoas com comorbidades | 137311 | 69253 | 67447 | 179 | 57201 | 34885 | 9072 | 50,57 | 49,25 | 41,66 | 50,37 | 6,61 |
Gestantes e puérperas | 18454 | 15337 | 14766 | 14 | 0 | 0 | 148 | 83,19 | 80,09 | – | – | 0,80 |
Pessoas com deficiência permanente | 74388 | 10883 | 10655 | 70 | 0 | 0 | 297 | 14,72 | 14,42 | – | – | 0,40 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Metroviário de Passageiros | 3382 | 2984 | 2464 | 431 | 0 | 0 | 83 | 100,98 | 85,60 | – | – | 2,45 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo/aquaviário | 5109 | 2630 | 2343 | 126 | 0 | 0 | 40 | 53,94 | 48,33 | – | – | 0,78 |
Caminhoneiros | 2495 | 5018 | 4685 | 770 | 0 | 0 | 58 | 231,98 | 218,64 | – | – | 2,32 |
Força de segurança e salvamento | 14760 | 1570 | 1386 | 66 | 0 | 0 | 65 | 11,08 | 9,84 | – | – | 0,44 |
Público geral (18 a 59 anos) | 1002162 | 667476 | 522763 | 53901 | 0 | 0 | 20049 | 71,98 | 57,54 | – | – | 2,00 |
Trabalhadores Industriais e Bancários | 44458 | 10528 | 7305 | 1443 | 0 | 0 | 270 | 26,93 | 19,68 | – | – | 0,61 |
Adolescentes 12 a 17 anos | 149804 | 131066 | 117672 | 0 | 48049 | 0 | 0 | 87,49 | 78,55 | 32,07 | – | – |
Crianças de 03 a 11 anos | 202713 | 143185 | 97087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,63 | 47,89 | – | – | – |
Crianças de 06 meses a 2 anos | 50839 | 12476 | 7315 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 24,54 | 14,39 | 6,20 | – | – |
Pessoas de 03 anos ou mais (Primeira doses de Reforço) | 1590131 | 0 | 0 | 0 | 914845 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,53 | – | – |
Pessoas de 40 anos ou mais (Segunda dose de reforço) | 954935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390134 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,85 | – |
Fonte: App Recife Vacina, GoogleForms, e-SUS, IBGE e DATASUS-Ministério da Saúde.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
COBERTURA VACINAL POR TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
COBERTURA VACINAL POR TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
Grupo populacional | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única | Cobertura vacinal | Total de doses aplicadas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N* | N* | N | N | N | N* | Ao menos uma dose (%) | Esquema vacinal completo (%) | Primeiro Reforço (%)** | Segundo Reforço (%)** | Terceiro Reforço (%)** | |||
População vacinável maior que 6 meses | 1640970 | 1646434 | 1474456 | 1044321 | 465872 | 98324 | 65778 | 104,34 | 93,86 | 65,68 | 48,79 | 20,42 | 4165211 |
População total do município | 1653128 | 1646434 | 1474456 | 1044321 | 465872 | 98324 | 65778 | 103,57 | 93,17 | 63,17 | 28,18 | 20,42 | 4795185 |
Fonte: Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), IBGE e DATASUS-Ministério da Saúde.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
* Obs: Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do painel atualizado em 23.11.2023 com dados de 23.11.2023, considerando as doses aplicadas na população vacinável acima de 6 meses.
** Obs: A cobertura vacinal do primeiro reforço é calculada considerando a população estimada de 6 meses ou mais e a cobertura vacinal do segundo reforço é calculada considerando a população estimada de 40 anos ou mais.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
* Obs: Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do painel atualizado em 23.11.2023 com dados de 23.11.2023, considerando as doses aplicadas na população vacinável acima de 6 meses.
** Obs: A cobertura vacinal do primeiro reforço é calculada considerando a população estimada de 6 meses ou mais e a cobertura vacinal do segundo reforço é calculada considerando a população estimada de 40 anos ou mais.
NÚMERO DE SERINGAS DISPONÍVEIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM RECIFE-PE
Insumo | Unidades disponíveis |
---|---|
Seringas 13×0,45mm | 6100 |
Seringas 20×0,55mm | 145102 |
Seringas 25×0,6mm | 112325 |
Total Geral | 263527 |
Fonte: Sistema Hórus.
DOSES APLICADAS DE VACINA CONTRA A COVID-19 POR DIA no RECIFE-PE NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
Lista de vacinados
consulte a lista
Fonte: App Recife Vacina e GoogleForms. Dados atualizados em 22/11/23, às 23h59min, e sujeitos à revisão por limpeza de duplicidades ou por correção no cadastro dos vacinados.
Solidariômetro
956.240 kg
de alimentos arrecadados