Doses Recebidas
1.332.535 AstraZeneca
834.728 Coronavac
124.793 Coronavac pediátrica
1.618.288 Pfizer
124.890 Pfizer pediátrica
389.495 Janssen
Total de doses aplicadas
4710215
Total de pessoas vacinadas
1629920
Total de pessoas com esquema vacinal completo
1520785
Vacinadas no dia 28/05/23
2411 pessoas
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, SEGUNDO SEXO EM RECIFE-PE
Sexo | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única |
---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 867075 | 817639 | 621495 | 292634 | 54648 | 32882 |
Masculino | 696460 | 636933 | 443982 | 177187 | 31071 | 31000 |
Outros | 2430 | 2258 | 1605 | 702 | 141 | 73 |
Total Geral | 1565965 | 1456830 | 1067082 | 470523 | 85860 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, SEGUNDO RAÇA/COR EM RECIFE-PE
Raça/Cor | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarela | 44523 | 34426 | 28229 | 13253 | 2180 | 1941 |
Branca | 582235 | 553179 | 419458 | 202377 | 46612 | 21544 |
Indígena* | 5714 | 5003 | 3170 | 1109 | 178 | 236 |
Parda | 736620 | 679020 | 481351 | 196866 | 29622 | 31103 |
Preta | 195915 | 183894 | 131466 | 50402 | 7173 | 9107 |
Ignorado | 958 | 1308 | 3408 | 6516 | 95 | 24 |
Total Geral | 1565965 | 1456830 | 1067082 | 470523 | 85860 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR DISTRITO SANITÁRIO DE VACINAÇÃO EM RECIFE-PE
Distrito Sanitário | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | |
Distrito Sanitário I | 1 | 236096 | 7 | 189143 | 44 | 132142 | 243 | 63011 | 108 | 13135 | 0 | 11713 |
Distrito Sanitário II | 6 | 217959 | 6 | 209489 | 21 | 143685 | 78 | 50508 | 61 | 11756 | 0 | 7597 |
Distrito Sanitário III | 6 | 135277 | 2 | 128542 | 18 | 89322 | 49 | 46315 | 46 | 18687 | 0 | 5537 |
Distrito Sanitário IV | 7 | 245884 | 15 | 240582 | 113 | 115754 | 964 | 59206 | 0 | 6724 | 0 | 9267 |
Distrito Sanitário V | 5 | 167049 | 6 | 146525 | 39 | 102404 | 126 | 54277 | 153 | 16335 | 0 | 5602 |
Distrito Sanitário VI | 8 | 218179 | 11 | 219748 | 27 | 226042 | 102 | 118039 | 139 | 16413 | 0 | 8456 |
Distrito Sanitário VII | 0 | 193374 | 0 | 179724 | 0 | 159569 | 0 | 55239 | 0 | 1676 | 0 | 10056 |
Distrito Sanitário VIII | 0 | 152147 | 0 | 143077 | 0 | 98164 | 0 | 23928 | 0 | 1134 | 0 | 5727 |
Total | 33 | 1565965 | 47 | 1456830 | 262 | 1067082 | 1562 | 470523 | 507 | 85860 | 0 | 63955 |
NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, POR GRUPO PRIORITÁRIO EM RECIFE-PE
Grupo Prioritário | Dose 1 | Dose 2 | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose Única | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | 28/05/23 | Total | |
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 0 | 474 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 0 | 860 | 0 | 862 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 9 |
Pessoas com 60 a 64 anos | 0 | 84545 | 0 | 81424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11761 | 0 | 917 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 0 | 65865 | 0 | 63074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10813 | 0 | 266 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 0 | 60966 | 0 | 59511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11495 | 0 | 179 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 0 | 35599 | 0 | 33876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6465 | 0 | 86 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 0 | 23559 | 0 | 23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6385 | 0 | 36 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 0 | 20625 | 0 | 18584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4316 | 0 | 35 |
Público em Geral (18 a 59 anos) | 0 | 714448 | 3 | 683598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 13830 | 0 | 53993 |
Trabalhadores de Saúde | 0 | 98892 | 0 | 97254 | 4 | 77779 | 0 | 38529 | 55 | 8895 | 0 | 1228 |
Trabalhadores da Atenção Básica | 0 | 12663 | 0 | 12540 | 0 | 10151 | 0 | 0 | 1 | 952 | 0 | 104 |
Trabalhadores da Educação | 0 | 46992 | 0 | 46698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2075 | 0 | 1884 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros | 0 | 1661 | 0 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 239 |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | 0 | 1337 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 195 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 0 | 2559 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 117 |
Trabalhadores de Transporte Aquaviário | 0 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Trabalhadores Portuários | 0 | 990 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |
Trabalhadores da Assistência Social | 0 | 459 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 0 | 2527 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 535 |
Trabalhadores Industriais e Bancários | 0 | 10589 | 0 | 10371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 1446 |
Pessoas em situação de rua | 0 | 924 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1146 |
Pessoas com comorbidades | 0 | 69255 | 0 | 67468 | 1 | 57215 | 135 | 34101 | 51 | 7483 | 0 | 179 |
Gestantes e puérperas | 0 | 15339 | 0 | 14786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 14 |
Pessoas com Deficiência Permanente | 0 | 10882 | 0 | 10659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 523 | 0 | 70 |
Gestantes e puérperas (Não residentes em Recife) | 0 | 598 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 0 | 5026 | 0 | 4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 770 |
Força de segurança e salvamento | 0 | 1592 | 0 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
Estudantes e Pesquisadores | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 333 |
Pessoas com comorbidades – 12 a 17 anos | 0 | 1011 | 0 | 971 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência – 12 a 17 anos | 0 | 1018 | 0 | 931 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gestantes e puérperas – 12 a 17 anos | 0 | 428 | 0 | 344 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Público em Geral – Menor de 18 anos | 0 | 128729 | 5 | 115142 | 26 | 45039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Crianças de 05 a 11 anos (Síndrome de Down) | 0 | 179 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 05 a 11 anos (Prioritárias) | 1 | 2296 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 03 a 11 anos | 20 | 135678 | 21 | 91116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crianças de 06 meses a 2 anos | 12 | 7142 | 18 | 4134 | 11 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 03 anos ou mais (Primeiro Reforço) | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 873749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoas de 40 anos ou mais (Segundo reforço) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 397893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total geral | 33 | 1565965 | 47 | 1456830 | 262 | 1067082 | 1562 | 470523 | 507 | 85860 | 0 | 63955 |
Fonte: App Recife Vacina, GoogleForms e e-SUS. Dados sujeitos à revisão por limpeza de duplicidades ou por correção no cadastro dos vacinados. * Do total de doses aplicadas nos grupos prioritários, 30.551 foram destinadas a pessoas acamadas.
Controle das doses distribuídas e aplicadas segundo locais de vacinação e tipo de vacina.
Atualizado em 28 de maio de 2023
Locais de vacinação | DOSES DISTRIBUÍDAS¹ | DOSES APLICADAS² | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coronavac | AstraZeneca | Pfizer | Janssen | Pfizer Pediátrica | Pfizer Baby | Pfizer Bivalente | Coronavac | AstraZeneca | Pfizer | Janssen | Pfizer Pediátrica | Pfizer Baby | Pfizer Bivalente | |
Centros de Vacinação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drive Thru Geraldão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 9 | 376 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 146 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 42 | 13 | 1028 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 294 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 20 | 248 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe Itinerante Distrito Sanitário VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidades de Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 96 |
Total de doses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 103 | 81 | 2188 |
Dados atualizados em 28.05.2023, às 23h59min.
Fonte: ¹Planilha de controle de estoque da Central de Distribuição - Recife. ²Relatório de vacinas aplicadas do Recife Vacina.
Nota: A distribuição de doses é feita com base no número de pessoas agendadas no Aplicativo Conecta Recife. Considerando o tempo de validade de cada tipo de vacina, as doses distribuídas estão sujeitas a remanejamento entre os Centros e Drive Thrus, visando otimizar o uso dos frascos e evitar perda de doses.
Nota 2: As Unidades de Saúde recebem doses semanalmente, de acordo com a necessidade de reposição de estoque e com os agendamentos.
Fonte: ¹Planilha de controle de estoque da Central de Distribuição - Recife. ²Relatório de vacinas aplicadas do Recife Vacina.
Nota: A distribuição de doses é feita com base no número de pessoas agendadas no Aplicativo Conecta Recife. Considerando o tempo de validade de cada tipo de vacina, as doses distribuídas estão sujeitas a remanejamento entre os Centros e Drive Thrus, visando otimizar o uso dos frascos e evitar perda de doses.
Nota 2: As Unidades de Saúde recebem doses semanalmente, de acordo com a necessidade de reposição de estoque e com os agendamentos.
COBERTURA VACINAL POR GRUPO PRIORITÁRIO E TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
Grupo prioritário | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose Única | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Cobertura vacinal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | N | N | N | N | N | Ao menos uma dose (%) | Esquema vacinal completo (%) | Primeiro Reforço (%) | Segundo Reforço (%) | Terceiro Reforço (%) | ||
Pessoas com deficiência maior 18 anos institucionalizadas | 459 | 470 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,40 | 115,47 | – | – | – |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 719 | 860 | 859 | 9 | 825 | 0 | 215 | 120,86 | 120,72 | 114,74 | – | 29,90 |
Pessoas com 60 a 64 anos | 82279 | 84516 | 81375 | 916 | 0 | 0 | 11605 | 103,83 | 100,01 | – | – | 14,10 |
Pessoas com 65 a 69 anos | 63472 | 65846 | 62977 | 261 | 0 | 0 | 10720 | 104,15 | 99,63 | – | – | 16,89 |
Pessoas com 70 a 74 anos | 47420 | 60963 | 59374 | 179 | 0 | 0 | 11405 | 128,94 | 125,59 | – | – | 24,05 |
Pessoas com 75 a 79 anos | 30659 | 35597 | 33772 | 84 | 0 | 0 | 6417 | 116,38 | 110,43 | – | – | 20,93 |
Pessoas com 80 a 84 anos | 23893 | 23552 | 23442 | 36 | 0 | 0 | 6320 | 98,72 | 98,26 | – | – | 26,45 |
Pessoas com 85 anos ou mais | 15733 | 20612 | 18319 | 36 | 0 | 0 | 4272 | 131,24 | 116,67 | – | – | 27,15 |
Trabalhadores de Saúde | 107986 | 111116 | 90328 | 1356 | 65349 | 39540 | 8603 | 104,15 | 84,90 | 60,52 | 36,62 | 7,97 |
Trabalhadores da Educação | 31742 | 46842 | 43681 | 1879 | 0 | 0 | 1593 | 153,49 | 143,53 | – | – | 5,02 |
Pessoas em situação de rua | 1722 | 924 | 990 | 1145 | 0 | 0 | 15 | 120,15 | 123,98 | – | – | 0,87 |
Pessoas com comorbidades | 137311 | 69251 | 67446 | 179 | 57152 | 33843 | 7412 | 50,56 | 49,25 | 41,62 | 48,87 | 5,40 |
Gestantes e puérperas | 18454 | 15324 | 14728 | 14 | 0 | 0 | 101 | 83,11 | 79,89 | – | – | 0,55 |
Pessoas com deficiência permanente | 74388 | 10881 | 10656 | 70 | 0 | 0 | 184 | 14,72 | 14,42 | – | – | 0,25 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Metroviário de Passageiros | 3382 | 2984 | 2463 | 431 | 0 | 0 | 57 | 100,98 | 85,57 | – | – | 1,69 |
Trabalhadores de Transporte Aéreo/aquaviário | 5109 | 2627 | 2343 | 126 | 0 | 0 | 23 | 53,89 | 48,33 | – | – | 0,45 |
Caminhoneiros | 2495 | 5018 | 4685 | 770 | 0 | 0 | 38 | 231,98 | 218,64 | – | – | 1,52 |
Força de segurança e salvamento | 14760 | 1570 | 1386 | 66 | 0 | 0 | 44 | 11,08 | 9,84 | – | – | 0,30 |
Público geral (18 a 59 anos) | 1002162 | 667000 | 521717 | 53901 | 0 | 0 | 13436 | 71,93 | 57,44 | – | – | 1,34 |
Trabalhadores Industriais e Bancários | 44458 | 10528 | 7303 | 1443 | 0 | 0 | 193 | 26,93 | 19,67 | – | – | 0,43 |
Adolescentes 12 a 17 anos | 149804 | 130652 | 116809 | 0 | 44601 | 0 | 0 | 87,22 | 77,97 | 29,77 | – | – |
Crianças de 03 a 11 anos | 202713 | 136751 | 90232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,46 | 44,51 | – | – | – |
Crianças de 06 meses a 2 anos | 50839 | 7102 | 4123 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 13,97 | 8,11 | 2,67 | – | – |
Pessoas de 03 anos ou mais (Primeira doses de Reforço) | 1590131 | 0 | 0 | 0 | 899009 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 56,54 | – | – |
Pessoas de 40 anos ou mais (Segunda dose de reforço) | 954935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373263 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | – |
Fonte: App Recife Vacina, GoogleForms, e-SUS, IBGE e DATASUS-Ministério da Saúde. Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
COBERTURA VACINAL POR TIPO DE DOSE APLICADA EM PESSOAS RESIDENTES DO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
Grupo populacional | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | Primeiro Reforço | Segundo Reforço | Terceiro Reforço | Dose única | Cobertura vacinal | Total de doses aplicadas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N* | N* | N | N | N | N* | Ao menos uma dose (%) | Esquema vacinal completo (%) | Primeiro Reforço (%)** | Segundo Reforço (%)** | Terceiro Reforço (%)** | |||
População vacinável maior que 6 meses | 1640970 | 1637968 | 1464237 | 1024756 | 446749 | 82653 | 65778 | 103,83 | 93,24 | 64,44 | 46,78 | 16,22 | 4126961 |
População total do município | 1653128 | 1637968 | 1464237 | 1024756 | 446749 | 82653 | 65778 | 103,06 | 92,55 | 61,99 | 27,02 | 16,22 | 4722141 |
Fonte: Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), IBGE e DATASUS-Ministério da Saúde.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
*Obs: Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do painel atualizado em 16.05.2023 com dados de 16.05.2023, considerando as doses aplicadas na população vacinável acima de 6 meses.
**Obs: A cobertura vacinal do primeiro reforço é calculada considerando a população estimada de 6 meses ou mais e a cobertura vacinal do segundo reforço é calculada considerando a população estimada de 40 anos ou mais.
Nota: A cobertura vacinal considera o número de doses aplicadas em pessoas residentes do município do Recife.
*Obs: Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do painel atualizado em 16.05.2023 com dados de 16.05.2023, considerando as doses aplicadas na população vacinável acima de 6 meses.
**Obs: A cobertura vacinal do primeiro reforço é calculada considerando a população estimada de 6 meses ou mais e a cobertura vacinal do segundo reforço é calculada considerando a população estimada de 40 anos ou mais.
NÚMERO DE SERINGAS DISPONÍVEIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM RECIFE-PE
Insumo | Unidades disponíveis |
---|---|
Seringas 13×0,45mm | 6100 |
Seringas 20×0,55mm | 145102 |
Seringas 25×0,6mm | 112325 |
Total Geral | 263527 |
Fonte: Sistema Hórus.
DOSES APLICADAS DE VACINA CONTRA A COVID-19 POR DIA no RECIFE-PE NOS ÚLTIMOS 30 DIAS
Lista de vacinados
consulte a lista
Fonte: App Recife Vacina e GoogleForms. Dados atualizados em 28/05/23, às 23h59min, e sujeitos à revisão por limpeza de duplicidades ou por correção no cadastro dos vacinados.
Solidariômetro
956.240 kg
de alimentos arrecadados